每年一度,日本知名影音網站 Phile-web 便會舉辦 VGP 大賞,評選各個價格區間內的耳機與器材,以下節錄自 VGP 2015 的部分評選名單,共有六大分類 : 入耳式耳機、封閉式耳罩、開放式耳罩、DAC / DDC、家用型耳機擴大器、隨身型耳機擴大器,希望帶給讀者選購器材時,具備一定的參考價值。
當然了,本站「HEAD4影音頻道」作為影音網站的後起之輩,希望未來如同國外知名大站,每年舉辦年度影音相關器材的評選大賞,各位讀者們覺得如何呢?若有任何意見,請不吝於告知喔!
【新聞導讀】
入耳式耳機
封閉式耳罩
開放式耳罩
DAC / DDC
家用型耳機擴大器
隨身型耳機擴大器
入耳式耳機(8萬日幣以上)
金賞 | Sennheiser IE 800
受賞 | AKG K3003
受賞 | JH Audio Roxanne Universal Fit
受賞 | Westone W60
受賞 | Westone W50
入耳式耳機 (5萬 ~ 8萬日幣)
金賞 | SONY XBA-Z5
受賞 | Audio-Technica ATH-IM04
受賞 | Westone UM Pro50
入耳式耳機 (3萬 ~ 5萬日幣)
金賞 | Audio-Technica ATH-CKR10
受賞 | Audio-Technica ATH-IM03
受賞 | Audio-Technica ATH-CKR9
受賞 | Audio-Technica ATH-CKR9LTD
受賞 | JVC HA-FX850
受賞 | Sennheiser IE 80
受賞 | SONY XBA-A3
受賞 | Ultimate Ears UE900s
入耳式耳機 (1.5萬 ~ 3萬日幣)
金賞 | Klipsch Image X10
金賞 | Dynamic Motion DM008P
受賞 | Audio-Technica ATH-IM02
受賞 | Audio-Technica ATH-CKR7
受賞 | B&W C5 S2
受賞 | KEF M200
受賞 | Klipsch X11
受賞 | Klipsch X7
受賞 | Sennheiser IE 60
受賞 | SONY XBA-A2
受賞 | ZERO AUDIO ZH-BX700-CD
入耳式耳機 (1萬 ~ 1.5萬日幣)
金賞 | Sennheiser MOMENTUM In-Ear
受賞 | Audio-Technica ATH-IM01
受賞 | Dynamic Motion DM008
受賞 | JVC HA-FXT100
受賞 | SONY XBA-A1
入耳式耳機 (5千 ~ 1萬日幣)
金賞 | SONY XBA-100
受賞 | Audio-Technica ATH-IM70
受賞 | Audio-Technica ATH-CKR5
受賞 | Audio-Technica ATH-IM50
受賞 | Audio-Technica ATH-CKB70
受賞 | JVC HA-FXT100
受賞 | Sennheiser CX 3.00
受賞 | Sennheiser CX 400-II
受賞 | Sennheiser CX 2.00
受賞 | Sennheiser CX 5.00
受賞 | SHURE SE112m+-K-A
受賞 | SONY MDR-EX650
受賞 | SONY MDR-XB70
受賞 | SONY MDR-EX450
入耳式耳機 (5千日幣以下)
金賞 | Sennheiser CX 1.00
受賞 | AKG K323 XS
受賞 | Audio-Technica ATH-CKR3i
受賞 | Audio-Technica ATH-CKR3
受賞 | Audio-Technica ATH-CKR3iS
受賞 | Audio-Technica ATH-CKB50
受賞 | JVC HA-FX33X
受賞 | Sennheiser MX 585
受賞 | Sennheiser MX 475
受賞 | Sennheiser PCX 95
受賞 | TDK Life on Record TH-XEC300
封閉式耳罩 (5萬日幣以上)
金賞 | SONY MDR-Z7
受賞 | Audio-Technica ATH-DN1000USB
受賞 | Audio-Technica ATH-W1000Z
受賞 | beyerdynamic T5p
封閉式耳罩 (2.5萬 ~ 5萬日幣)
金賞 | SONY MDR-1A
受賞 | ADL H128
受賞 | AKG K267 TIËSTO
受賞 | Audio-Technica ATH-ESW9LTD
受賞 | Audio-Technica ATH-MSR7
受賞 | Audio-Technica ATH-MSR7LTD
受賞 | B&W P5 S2
受賞 | beyerdynamic T51p
受賞 | KEF M500
受賞 | Pioneer SE-MX9
受賞 | Sennheiser MOMENTUM
受賞 | Sennheiser HD 25 ALUMINIUM
受賞 | Sennheiser HD 8 DJ
封閉式耳罩 (1.5萬 ~ 2.5萬日幣)
金賞 | Sennheiser MOMENTUM On-Ear
受賞 | AKG K545
受賞 | AKG K550
受賞 | AKG K167 TIËSTO
受賞 | DENON AH-D304
受賞 | Klipsch STATUS
受賞 | Sennheiser HD 25-1 II
封閉式耳罩 (5千 ~ 1.5萬日幣)
金賞 | AKG Y40
受賞 | AKG Y50
受賞 | AKG K67 TIËSTO
受賞 | Audio-Technica ATH-AX5
受賞 | DENON AH-D1100
受賞 | JBL SYNCHROS E30
受賞 | JVC HA-RZ910
受賞 | Pioneer SE-MJ751
受賞 | Sennheiser HD 439
受賞 | Sennheiser PX 95
受賞 | Sennheiser HD 449
受賞 | Sennheiser HD 429
受賞 | SHURE SRH145-A
受賞 | SHURE SRH145m+-A
受賞 | SONY MDR-XB950
受賞 | SONY MDR-XB450
封閉式耳罩 (5千日幣以下)
受賞 | JVC HA-RZ510
受賞 | Sennheiser HD 229
受賞 | TDK Life on Record ST460s
開放式耳罩 (10萬日幣以上)
金賞 | Sennheiser HD 800
受賞 | AKG K812
受賞 | beyerdynamic T1
受賞 | OPPO PM-1
受賞 | Sennheiser HD 700
受賞 | STAX SR-009
開放式耳罩 (7萬 ~ 10萬日幣)
金賞 | OPPO PM-2
受賞 | FOSTEX TH500RP
受賞 | STAX SR-507
開放式耳罩 (5萬 ~ 7萬日幣)
金賞 | Sennheiser HD 650
受賞 | GRADO PS500
開放式耳罩 (3萬 ~ 5萬日幣)
金賞 | AKG K712 PRO
受賞 | GRADO SR325e
開放式耳罩 (1萬 ~ 3萬日幣)
金賞 | Sennheiser HD 598
受賞 | AKG K612 PRO
受賞 | AKG K702
受賞 | Audio-Technica ATH-ADG1
受賞 | Audio-Technica ATH-PDG1
受賞 | Sennheiser HD 558
開放式耳罩 (1萬日幣以下)
金賞 | SHURE SRH144-A
受賞 | KOSS Porta Pro
DAC / DDC (100萬日幣以上)
金賞 | ESOTERIC Grandioso D1
受賞 | ESOTERIC D-02
受賞 | Playback Designs IPS-3
DAC / DDC (30萬 ~ 100萬日幣)
金賞 | LUXMAN DA-06
受賞 | AURALIC VEGA
受賞 | Ayre QB-9DSD
受賞 | ESOTERIC D-07X
受賞 | exaSound Audio Design e20 mk3
受賞 | North Star Design Supremo
受賞 | PS Audio DirectStream DAC
受賞 | Resonessence Labs INVICTA MIrus
DAC / DDC (10萬 ~ 30萬日幣)
金賞 | MARANTZ HD-DAC1
受賞 | AURALIC ARK MX+
受賞 | LUXMAN DA-200
受賞 | North Star Design Intenso
受賞 | North Star Design Impulso
受賞 | PIONEER U-05
受賞 | RME Fireface 802
DAC / DDC (5萬 ~ 10萬日幣)
金賞 | DENON DA-300USB
受賞 | LUXMAN DA-100
受賞 | NuForce DAC-80
受賞 | RAL RAL-DSDHA1
受賞 | Resonessence Labs CONCERO HD
受賞 | TASCAM DA-3000
受賞 | TEAC UD-301
DAC / DDC (5萬日幣以下)
金賞 | FOSTEX HP-A4
受賞 | Cambridge Audio DacMagic 100
受賞 | Cambridge Audio DacMagic XS
受賞 | iFI-Audio iLink
受賞 | NuForce uDAC3
受賞 | RAL RAL-24192HA1
受賞 | Resonessence Labs HERUS
家用型耳機擴大器 (10萬日幣以上)
金賞 | Sennheiser HDVD 800
金賞 | OPPO HA-1(JP)
受賞 | LUXMAN P-700u
受賞 | Resonessence Labs INVICTA v2
受賞 | Sennheiser HDVA 600
家用型耳機擴大器 (5萬 ~ 10萬日幣)
金賞 | Resonessence Labs CONCERO HP
受賞 | AMI DS5
受賞 | LUXMAN P-200
受賞 | Olasonic NANO-D1
家用型耳機擴大器 (5萬日幣以下)
金賞 | Deff Sound DDA-DAC1U
受賞 | Audinst HUD-MX2
受賞 | Audio-Technica AT-HA22TUBE
受賞 | Audio-Technica AT-HA90USB
受賞 | Hibino iBasso Audio MICRO PRECISION DH1
受賞 | NuForce HA-200
隨身型耳機擴大器 (7萬日幣以上)
金賞 | SONY PHA-3
隨身型耳機擴大器 (5萬 ~ 7萬日幣)
金賞 | Pioneer XPA-700
受賞 | Audio-Technica AT-PHA100
受賞 | iFI-Audio micro iDSD
受賞 | JVC SU-AX7
受賞 | SONY PHA-2
隨身型耳機擴大器 (3萬 ~ 5萬日幣)
金賞 | DENON DA-10
受賞 | ONKYO DAC-HA200
隨身型耳機擴大器 (3萬日幣以下)
金賞 | Deff Sound DDA-LA20RC
金賞 | iFI-Audio nano iDSD
受賞 | Audio-Technica AT-PHA50BT
受賞 | Deff Sound DDA-A20RC
受賞 | iFI-Audio nano iCAN
受賞 | TEAC HA-P50
引用來源:
ビジュアルグランプリ - Phile-web